首页 | 登录 | 安庆房地产网 | 帮助?  
 
   大观区 迎江区
 业主社区
     房产常用工具
最新住房贷款计算器
土地价格速算器
住宅的结构有哪些形式?
房地产基本术语
房地产价格术语
建筑常用术语
商铺租赁合同
二手房屋买卖合同(简版)
房屋租赁合同(常用版)
 
中介交易房源  

出售房源

出租房源

地区 地址 户型 面积 楼层 价格 发布日期
迎江区 新世纪花园 二室二厅 84.74平方米 2层/共6层 31.8万元 2009-1-6
迎江区 红旗小区 二室一厅 78平方米 2层/共6层 20.8万元 2009-1-6
迎江区 华一小对面 二室一厅 56平方米 3层/共6层 18万元 2009-1-6
迎江区 天一家园附近 三室一厅 74平方米 2层/共7层 25万元 2009-1-6
迎江区 新河花园 三室一厅 99平方米 3层/共7层 30万元 2009-1-6
迎江区 体育馆对面 二室一厅 62平方米 6层/共7层 18万元 2009-1-6
迎江区 杨家山 二室一厅 75平方米 5层/共6层 25万元 2009-1-6
迎江区 康建小区 门面房 27平方米 1层/共1层 12万元 2009-1-6
迎江区 华中路与棋盘山路口 三室一厅 108平方米 4层/共7层 34.8万元 2009-1-6
迎江区 谐水湾一期 框架 93平方米 9层/共12层 40万元 2009-1-6
地区 地址 户型 面积 楼层 价格 建成日期
大观区 集贤南路京安花园11栋北2号门面(城市管理局旁) 单人间 180平方米 1层/共1层 4000元 2009-1-4
开发区 九中农行宿舍 二室一厅 68平方米 4层/共4层 300元 2008-9-23
迎江区 新世纪花园 一室一厅 55平方米 6层/共11层 1500元 2008-9-9
开发区 康来特 二室一厅 90平方米 4层/共7层 700元 2008-8-28
大观区 四方城旁 三室一厅 81平方米 1层/共7层 500元 2008-5-28
大观区 龙山路交行边 单人间 30平方米 3层/共5层 150元 2008-5-19
市中心 龙山路依泽小学旁 二室一厅 58平方米 3层/共7层 450元 2008-5-4
自由交易房源  

出售房源

出租房源

地区 地址 户型 面积 楼层 价格 发布日期
大观区 纺织西路 二室一厅 76平方米 4层/共5层 21万元 2009-1-6
迎江区 棋盘山路 二室一厅 77.8平方米 5层/共5层 21.8万元 2009-1-4
市中心 新世纪花园 三室一厅 100平方米 1层/共6层 36万元 2008-12-30
大观区 纺织西路 二室一厅 76平方米 4层/共5层 21万元 2008-12-26
市中心 青少年宫东路 复式楼 170平方米 6层/共7层 45万元 2008-12-26
大观区 白云小区 二室一厅 55.1平方米 7层/共7层 14万元 2008-12-25
迎江区 新世纪 二室二厅 86平方米 3层/共7层 28.5万元 2008-12-24
迎江区 红旗小区 二室二厅 86平方米 3层/共6层 28万元 2008-12-24
开发区 开发区世纪名流小区 复式楼 184平方米 6层/共7层 45万元 2008-12-24
大观区 纺织西路 二室一厅 76平方米 4层/共5层 21万元 2008-12-24
地区 地址 户型 面积 楼层 租金/月 发布日期
开发区 香 樟 里 . 那 水 岸 三室二厅 130平方米 9层/共11层 600元 2009-1-6
迎江区 玉琳路大观商城二期 二室一厅 75平方米 1层/共7层 200元 2009-1-5
大观区 集贤南路京安花园11栋北2号门面房(城市管理局旁) 二室户 180平方米 1层/共1层 面议 2009-1-4
迎江区 安庆市红旗小区新世纪花园 五室二厅 198平方米 9层/共12层 800元 2009-1-4
市中心 东围墙吕八街 二室户 60平方米 5层/共7层 850元 2008-12-30
市中心 天后宫小商品世界 一室一卫 37平方米 1层/共7层 300元 2008-12-23
市中心 双井街派出所附近 二室一厅 60平方米 2层/共6层 400元 2008-12-21
市中心 华中路北三巷11栋1单元201室 二室二厅 75平方米 2层/共4层 550元 2008-12-13
大观区 中宜大厦背后 二室一厅 58平方米 6层/共7层 500元 2008-12-12
大观区 长江广场 三室一厅 99平方米 1层/共1层 500元 2008-12-11
 
关于安庆房地产网 合作单位 广告服务 联系我们 机构设置 联系电话:5589906 5594499
Copyright 2007, 版权所有 www.aqfdc.com